| Désignation | Carte mère ATX P4/775 chipset I945G, 4 PCI, 2 PCI Express, Réseau 100/1000, VGA |
| Chipset | Intel Northbridge Q965 Express chipset Intel Southbridge ICH8 |
| Processeur | LGA 775 Socket : Intel Core 2 Duo, Pentium D, Pentium 4, Celeron, Celeron D Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T) Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST) Intel Hyper-Threading Technology 1066 / 800 / 533 Mhz FSB |
| Mémoire | 4 emplacements DDR2 DIMM 240 broches jusqu'à 8 Go DDR2 533 / 667 / 800 Dual Channel |
| Chipset Graphique | Intel Graphics Media Accelerator 3000 |
| Entrées/Sorties externes | 2 Minidin6 points femelles (1 pour la souris et l'autre pour le clavier) 2 RJ45 blindés 1 port série DB9 mâle 1 port jeu/MIDI 1 parallèle DB25 femelle 4 USB type A (2.0/1.1) 3 sorties audio |
| Entrées/Sorties internes | 3 connecteurs pour 6 USB 2.0/1.1 2 connecteurs pour des ports série 2 audio (CD-in et AUX-in) 1 S/PDIF-out 1 IrDA 3 connecteurs SATA (Serial ATA) 1 connecteur IDE 1 lecteur de disquettes 1 ATX 24 points 1 12 Volts 12 points 1 front panel 3 connecteurs pour les ventilateurs |
| Slot(s) | 1 PCI Express x16 2 PCI Express x1 4 PCI |
| Dimensions totales | P x l x h = 250 x 300 x 38 mm pour 774 g |
| Dimensions emballage | P x l x h = 270 x 260 x 72 mm pour 1,654 kg |
| RoHS | Oui |
| Garantie | 1 an |
| Comprend | 1 carte mère G7B630N 2 nappes IDE 2 câbles Serial ATA data 2 câbles Serial ATA power 2 équerres 2 ports USB 2.0 1 I/O Shield (Plaque entrée sortie) 1 équerre 1 port série |
/g7b630n_03_w.gif)
/g7b630n_05_w.gif)
/g7b630n_07_w.gif)
/g7b630n_09_w.gif)
/g7b630n_11_w.gif)
|
Nos conditions générales de ventes :
|
Pour connaître son prix |
![]() Vous pouvez nous joindre au 01 39 44 70 07 ou par mail à contact@paslab.com
|
|
PASLAB donne la possibilité aux distributeurs et aux intégrateurs de télécharger cette fiche technique au format PDF avec ou sans leur propre logo. Pour cela il vous suffit de vous inscrire, ou si cela n'est pas déjà fait, de vous identifier. (PASLAB, importateur grossiste, ne travaille pas directement avec les PARTICULIERS) |