/ph-p256_02_w.gif)
| Constructeur | Matrox |
| Code constructeur | Parhelia DL256 PCI, PH-P256DL |
| Désignation | Carte VGA, PCI, Matrox Parhelia, 256 Mo, dual head |
| Commentaire | Nouvelle solution graphique PCI dédiée au moniteur 30 pouces Cinema HD Display d'Apple et le DELL 3007WFP (chacun à 2560 x 1600 et 1280 x 800 de résolutions) |
| BUS | 64 bits, 66 Mhz compatible avec tous les bus PCI et PCI-X |
| Mémoire embarquée | 256 Mo |
| Compatibilité | Windows 2000 / XP et Vista |
| Résolution vidéo | Digital : 2560 x 1600 pixels Analogique : 2048 x 1536 pixels |
| Connecteur(s) | 2 DVI |
| Dimensions totales | P x l x h = 202 x 19 x 125 mm pour 190 g |
| Dimensions utiles | P x l x h = 191 x 19 x 99 mm |
| RoHS | Oui |
| Garantie | 1 an |
| Comprend | 1 carte vidéo PH-P256 1 convertisseur HD15 en DVI 1 adaptateur VGA (HD15) vers 1 RCA (composite) et S-vidéo (S-VHS) - Longueur = 0,20 mètre 1 équerre slot avec connecteur Stereo-3D (mini DIN-3) - Longeur = 0,27 mètre 1 CD-ROM contenant les drivers et la documentation |
/ph-p256_04_w.gif)
|
Nos conditions générales de ventes :
|
Pour connaître son prix |
![]() Vous pouvez nous joindre au 01 39 44 70 07 ou par mail à contact@paslab.com
|
|
PASLAB donne la possibilité aux distributeurs et aux intégrateurs de télécharger cette fiche technique au format PDF avec ou sans leur propre logo. Pour cela il vous suffit de vous inscrire, ou si cela n'est pas déjà fait, de vous identifier. (PASLAB, importateur grossiste, ne travaille pas directement avec les PARTICULIERS) |