/multimetre_350_w.gif)
| Désignation | Multimètre digital |
| Commentaire | Testeur de diodes et de transistors - Buzzer Livré avec coque de protection anti-chocs Indicateur d'usure des piles 9V |
| Affichage LCD | 3260 points, 60 x 30 mm |
| Tension DC | 326 mVolts +-0.5%, 3.26 / 32.6 / 326 Volts +-0.3%, 1000 Volts+-0.5% |
| Tension AC | 3.26 / 32.6 / 326 / 700 Volts +-0.8% |
| Courant DC | 0.326 / 3.26 / 32.6 / 326 mA +-1.2%, 10 A +-2.0% |
| Courant AC | 0.326 / 3.26 / 32.6 / 326 mA +-1.5%, 10 A +-3.0% |
| Résistance | 326 OHM / 3.26 k OHM / 32.6 k OHM / 326 k OHM / 3.26 M OHM +-0.8%, 32.6 M OHM +-1.2% |
| Capacité | 326 nF / 32.6 uF +-3.0% |
| Fréquence | 32.6 KHz +-1.2%, 150 KHz +-2.5% |
| Longueur du câble | 0,80 mètre |
| Dimensions totales | P x l x h = 200 x 99 x 47 mm pour 490 g |
| Dimensions emballage | P x l x h = 244 x 170 x 65 mm pour 660 g |
| Boîtier | Plastique |
| Garantie | 1 an |
| Comprend | 1 multimètre MULTIMETRE |
|
Nos conditions générales de ventes :
|
Pour connaître son prix |
![]() Vous pouvez nous joindre au 01 39 44 70 07 ou par mail à contact@paslab.com
|
|
PASLAB donne la possibilité aux distributeurs et aux intégrateurs de télécharger cette fiche technique au format PDF avec ou sans leur propre logo. Pour cela il vous suffit de vous inscrire, ou si cela n'est pas déjà fait, de vous identifier. (PASLAB, importateur grossiste, ne travaille pas directement avec les PARTICULIERS) |