| Désignation | Station d'accueil USB avec port réseaux 10/100Mbps, 2 ports PS2, 1 port // IEEE1284, 1 port série, 2 ports USB |
| Commentaire | L'UH520S2 vous permet de relier rapidement tous vos périphériques par l'intermédiaire du port USB de votre portable. |
| Norme | USB 1.1 ou 2.0 |
| Taux de transfert | USB : jusqu'à 480 Mbps Ethernet : 10 / 100 Mbps |
| Configuration minimum | PC : AMD ou Intel Pentium 133 Mhz ou supérieur Mac : Power PC G3, G4 ou I-Mac |
| Compatibilité | Windows 98 SE / Me / 2000 et XP, Mac OS 9 et plus |
| Nombre de leds | 1 rouge pour signaler l'alimentation 6 vertes pour chacun des ports |
| Connecteurs | 1 USB type B femelle en face avant pour relier à l'unité centrale 1 DB25 points femelle pour le port parallèle IEEE 1284 1 DB9 points mâle pour le port série 2 USB type A femelles 2 Mini-Din 6 points femelles (PS2) 1 RJ45 blindé |
| Longueur du câble | Câble USB : 1,80 mètre |
| Dimensions totales | P x l x h = 59 x 220 x 35 mm pour 220 g |
| Dimensions emballage | P x l x h = 130 x 280 x 100 mm pour 805 g |
| Alimentation | Adaptateur secteur externe 100-240 Volts, 0,8 A, 47-63 Hz > 5 Volts, 2,6 A |
| Boîtier | Plastique |
| Garantie | 1 an |
| Comprend | 1 station UH520S2 1 documentation 1 câble USB type A / B - Longueur = 1,80 mètre 1 adaptateur secteur 1 CD-ROM contenant les drivers |
/uh520s2_arriere_350_w.gif)
|
Nos conditions générales de ventes :
|
Pour connaître son prix |
![]() Vous pouvez nous joindre au 01 39 44 70 07 ou par mail à contact@paslab.com
|
|
PASLAB donne la possibilité aux distributeurs et aux intégrateurs de télécharger cette fiche technique au format PDF avec ou sans leur propre logo. Pour cela il vous suffit de vous inscrire, ou si cela n'est pas déjà fait, de vous identifier. (PASLAB, importateur grossiste, ne travaille pas directement avec les PARTICULIERS) |