/cs1708_01_w.gif)
| Constructeur | ATEN |
| Code Constructeur | CS-1708 |
| Désignation | Boîtier de contrôle 8 UC, USB, écran, clavier, souris, OSD, Master View, (Hauteur 1U), ATEN |
| Commentaire | Le CS1708 est conçu pour être intégré dans une armoire, un coffret 19" ou posé sur un bureau. Il permet à 1 utilisateur de piloter 8 unités centrales simultanément. Le système OSD (On Screen Display) permet une navigation facile entre les différentes unités centrales connectées. |
| Compatibilité | Windows 98et supérieur, Mac OS 8.6 et supérieur, Linux Red Hat 7.1 et supérieur Sun Blade 2000/100 (Solaris 8) |
| Résolution vidéo | 2048 x 1536 pixels, DDC2B |
| Connecteurs | Commutateur : 2 USB type A pour le clavier et la souris 1 HD15 points femelle pour l'écran (VGA) Unités centrales : 8 HD15 points femelles pour connecter les Ucs 1 HD25 points femmelle (IN) 1 HD25 points femmelle (OUT) 1 port firmware upgradable |
| Cascadable | oui |
| Dimensions totales | P x l x h = 158 x 430 x 43 mm pour 2,640 kg |
| Dimensions emballage | P x l x h = 120 x 547 x 232 mm pour 3,860 kg |
| Alimentation | Adaptateur secteur 100-240 Volts, 0,8 A, 47-63 Hz > 5,5 Volts, 2,6-2,3 A |
| Matériau | Métal |
| Garantie | 1 an |
| Comprend | 1 boîtier de partage CS1708 2 x Câble clavier, écran, souris USB 1 câble DB9 femelle vers RJ11 2 équerres pour montage 19" 1 adaptateur secteur 1 documentation Vis pour le montage |
/cs1708_02_w.gif)
/cs1708_03_w.gif)
|
Nos conditions générales de ventes :
|
Pour connaître son prix |
![]() Vous pouvez nous joindre au 01 39 44 70 07 ou par mail à contact@paslab.com
|
|
PASLAB donne la possibilité aux distributeurs et aux intégrateurs de télécharger cette fiche technique au format PDF avec ou sans leur propre logo. Pour cela il vous suffit de vous inscrire, ou si cela n'est pas déjà fait, de vous identifier. (PASLAB, importateur grossiste, ne travaille pas directement avec les PARTICULIERS) |